|
|
|
|
|
|
| INVENTORY LIST / AUSRUSTUNG LISTE | |||||||||
| SUN FAST 26 | Model 2003 (1 cabin + saloon) | ||||||||
| NAME: | "CICOCO" | LENGTH: | 7,63 m | ||||||
| ENGINE: | YANMAR 9 KS | BEAM: | 2,97 m | ||||||
| DRAFT: | 1,50 m | ||||||||
| CABINS: | 1 | WEIGHT: | 2 630 kg | ||||||
| BERTH: | 4 | WATER CAPACITY: | 100 lit. | ||||||
| (1 WC / SHOWER) | FUEL CAPACITY: | 25 lit. | |||||||
| DECK EQUIPMENT: | NAVIGATION: | |||||||||
| TILLER | LOG / SPEED INSTRUMENT | |||||||||
| MAIN SAIL | ( NOT FURLING SYSTEM) | DEPTH INSTRUMENT | ||||||||
| FURLING GENOA | GPS | |||||||||
| MAIN ANCHOR + 15 m CHAIN | VHF RADIO | |||||||||
| SECOND ANCHOR + ROPE | MAIN COMPASS | |||||||||
| MOORING ROPES | HAND BEARING COMPASS | |||||||||
| FENDERS | HARBOUR GUIDES | |||||||||
| DINGHY | NAVIGATION CHARTS | |||||||||
| SUN AWNING | DIVIDER + PLOTTER | |||||||||
| WINDEX | ||||||||||
| SAFETY: | AUTOPILOT | |||||||||
| LIFE JACKETS | (4 pcs.) | |||||||||
| LIFE BELTS | (4 pcs.) | OTHER: | ||||||||
| HORSE SHUE BUOY + LIGHT | CD PLAYER | |||||||||
| ROCKETS AND TORCHES | ELECTRIC REFRIGERATOR | |||||||||
| WIRE CUTTER | GAS STOVE | |||||||||
| FIRST AID KIT | 2 GAS BOTTLES | |||||||||
| TORCH LIGHT | GALLEY EQUIPMENT | |||||||||
| FIRE EXTINGUISHER | BATTERY CHARGER | |||||||||
| SHORE CONNECTION 220 V | ||||||||||
| SET OF TOOLS | ||||||||||
| ENGINE SPARE PARTS | ||||||||||
