|   |  |  |  |              
       | 
| 
 | 
| Home | Signalization | Croatian phonetic alphabet and numericals | 
| A | ADRIA | I | ISTRA | T | TROGIR | 4 | ČETIRI | 
| B | BIOKOVO | J | JADRAN | U | UČKA | 5 | PETICA | 
| C | CAVTAT | K | KARLOVAC | V | VUKOVAR | 6 | ŠEST | 
| Č | ČAKOVEC | L | LIKA | W | DUPLO VE | 7 | SEDAM | 
| Ć | ĆILIPI | M | MOSTAR | X | IKS | 8 | OSAM | 
| D | DUBROVNIK | N | NOVSKA | Y | IPSILON | 9 | DEVET | 
| Dž | DŽAMIJA | O | OSIJEK | Z | ZAGREB | Decimal dot | ZAREZ | 
| Đ | ĐAKOVO | P | PULA | Ž | ŽUPANJA | Period | TOČKA | 
| E | EUROPA | Q | KU | O | NULA | ||
| F | FRANKOPAN | R | RIJEKA | 1 | JEDINICA | ||
| G | GOSPIĆ | S | SISAK | 2 | DVA | ||
| H | HRVATSKA | Š | ŠIBENIK | 3 | TRI | 
 
